Planning des salles 2022 / 2023
PLANNING HEBDOMADAIRE 2022-2023 | ||||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | samedi | |||||||
Salle 4 | SAXOPHONE | GUITARE | GUITARE | |||||||||
? | S. CANTUER | S. CANTUER | ||||||||||
18H00/18H30 | 13H30/19H30 | 16H30/19H00 | ||||||||||
Salle 5 | ||||||||||||
BATTERIE | BATTERIE | BATTERIE | ||||||||||
P. MURGIA | P. MURGIA | P. MURGIA | ||||||||||
17H30-20H00/22H00 | 17H30-20H00/22H00 | 17H30-20H00/22H00 | ||||||||||
Salle 6 | PIANO | PIANO | PIANO | PIANO | PIANO | PIANO | ||||||
T. DOVGAL | T. RAILLART | T. RAILLART | T. RAILLART | T. RAILLART | T. RAILLART | |||||||
15H30/20H15 | 16H15/20H00 | 13H30/18H00 | 14H45/19H15 | 15H00/19H00 | 09H00/12H30 | |||||||
Salle 7 | GUITARE | TROMPETTE | EVEIL MUSICAL | GUITARE | ||||||||
N. PIERRE | R. BERTELOOT | M. BLANCHOT | M. MARCOS | |||||||||
16H30/? | 13H00/16H00 | 17H30/18H15 | 17H15/19H15 | |||||||||
EVEIL MUSICAL | ENS. GUITARE | |||||||||||
M. BLANCHOT | S. CANTUER | |||||||||||
16H00/18H15 | 19H00/20H00 | |||||||||||
FM | ||||||||||||
B. MALEVAL | ||||||||||||
19H00/ 20H15 | ||||||||||||
Salle 8 | PIANO | VIOLON | FLUTE TRAVERSIERE | FLUTE TRAVERSIERE | ||||||||
B. DI BIAGGIO | C. BAILLOT | F. UEHARA | F. UEHARA | |||||||||
16H30/20H00 | 12H00/20H45 | 16H00/19H30 | 16H00/19H00 | |||||||||
VIOLON | ||||||||||||
C. BAILLOT | ||||||||||||
19H30/20H45 | ||||||||||||
Salle 9 | GUITARE | PIANO | PIANO | PIANO | GUITARE | |||||||
R. MARI | T. DOVGAL | T. DOVGAL | T. DOVGAL | R. MARI | ||||||||
15H30/20H45 | 16H00/19H30 | 14H45/19H45 | 16H30/20H00 | 09H30/15H15 | ||||||||
Salle 10 | MAO | FM | MAO | FM | FM | |||||||
B. MALEVAL | B. MALEVAL | B. MALEVAL | B.MALEVAL | M. CADIC | ||||||||
16H45/ 17H15 | 16H30/ 18H30 | 13H30/ 14H00 | 17H45/19H00 | 16H30/19H45 | ||||||||
FM | ORCHESTRE | FM | ||||||||||
B. MALEVAL | B. MALEVAL | B. MALEVAL | ||||||||||
17H15/19H45 | 18H30/20H00 | 14H00/19H00 | ||||||||||
MAO | CHORALE | |||||||||||
B. MALEVAL | M. CADIC | |||||||||||
19H00/20H45 | 19H45/21H00 | |||||||||||
Salle 11 | PIANO | GUITARE | VIOLONCELLE | PIANO | PIANO | |||||||
? | M. MARCOS | X. SERRET LARMANDE | ? | ? | ||||||||
16H30/19H45 ? | 13H00/15H00 | 17H15/19H30 | 17H30/19h45 ? | 09H30/? | ||||||||
PIANO | ||||||||||||
? | ||||||||||||
16H00/? | ||||||||||||
RDC | DANSE CLASSIQUE | DANSE CLASSIQUE | ||||||||||
M. ROULLAND | M. ROULLAND | |||||||||||
14H00/19H00 | 17H15/20H45 | |||||||||||
CLARINETTE | ||||||||||||
P. CHEVALIER | ||||||||||||
15H15/18H00 |
Planning des cours de danse 2022 / 2023
PLANNING Danse Modern-Jazz et Street-Jazz
(cours maintenus si effectifs suffisants)
Jours |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Lundi |
5° (12/13ans )
|
18h/19h Maxi 14
|
|
|
|
|
Adultes |
20h15/21h30 Maxi 15
|
Mardi |
|
|
3° (14/15 ans) |
19h/20h Maxi 14
|
|
|
Adultes |
20h15/21h30 Maxi 15
|
Mercredi |
2nd/1° (15/16 ans)
Modern-jazz |
14h15/15h30 Maxi 15
|
4° (13/14 ans) |
16h/17h Maxi 14
|
CM1/CM2 (9/10 ans) |
17h/18h Maxi 12
|
|
|
Jeudi |
|
|
6° (11/12ans )
|
18h/19h Maxi 12 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vendredi |
CM2/6°/5° (10/12 ans)
|
17h15/18h15 Maxi 15
|
4°/3°/2nde° (13/15 ans) |
18h15/19h15 Maxi 15
|
1°/Term /Adultes Modern-jazz |
19h15/20h30 Maxi 15 |
1°/Term/Adultes |
20h15/21h30 Maxi 15 |
Street- jazz |
Street-Jazz |
Street-Jazz |
Ces cours ont lieu au gymnase du collège
Cours avec Noëlle
Cours avec Estelle
PLANNING Pilates
|
|
|
cours maintenus si effectifs suffisants |
|
|
|
||
Jours |
Niveaux |
Horaire |
|
|
|
|
|
|
Lundi |
/ |
19h/20h |
|
|
|
|
|
|
Jeudi |
/ |
19h/20h |
|
Cours avec Noëlle |
|
|
|
|
PLANNING Danse classique et contemporaine
(cours maintenus si effectifs suffisants)
Jours |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Mardi (Collège) |
|
|
8/9 ans |
17h30/18h30 (1h) Maxi 12
|
11/12 ans 6°/5° Pointes
|
18h30/19h45 (1h15) Maxi 12 |
Contemporain Ados (13 et +) & Adultes |
19h45/21h (1h15) Maxi 12
|
|
|
Mercredi (école Harmony rdc pôle culture) |
8/9 ans Classe Concours |
14h/15h15 (1h15) Maxi 8
|
10/11 ans Classe Concours |
15h15/16h30 (1h15) Maxi 8
|
4/5 ans Eveil
|
16h45/17h30 (45’) Maxi 8
|
12/14 ans Classe Concours |
17h30/18h45(1h15) Maxi 8 |
|
|
Jeudi (école Harmony rdc pôle culture) |
|
|
6/7 ans |
17h15/18h15 (1h) Maxi 10
|
9/10 ans
|
18h15/19h30 (1h15) Maxi 8 |
Classique Ados (1°/Term) & Adultes |
19h30/20h45 (1h15) Maxi 12 |
|
|
Vendredi (Collège) |
|
|
10/11 ans |
17h30/18h45 (1h15) Maxi 12
|
13/15 ans + Pointes
|
18h45/20h15 (1h30) Maxi 12 |
|
|
|
|
Jours |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Niveaux |
Horaire |
Samedi (Collège) |
4/5 ans Eveil
|
09h/09h45 (45’) Maxi 12 |
6/7 ans |
09h45/10h45 (1h) Maxi 14
|
8/9 ans
|
10h45/11h45 (1h) Maxi 14 |
10/12 ans |
11h45/13h (1h15) Maxi 14
|
|
|
Cours avec Mélanie du mardi au vendredi
Cours avec Daniela le samedi